$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J

$B"#(J $B$*$9$9$a$N%@%$%(%C%HK!$O!)(J


2007/5/1($B2P(J)$B!A(J2007/6/4($B7n(J)$B$NEjI846
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $BC:?e2=J*H4$-(J 118 13.9%
2$B0L(J $B#1F|Lk#1?)!"C:?e2=J*$H?eJ,$O6K8B$G 106 12.5%
3$B0L(J $B%S%j!<%:%V!<%H%-%c%s%W(J 69 8.2%
4$B0L(J $BD+(JĄ$BCk(JĄ$BM<(JĄ$B?)8e$N(JSEX 49 5.8%
5$B0L(J $B?)$Y$J$$(J 46 5.4%
5$B0L(J $BLtJ*EjM?(J 46 5.4%
7$B0L(J $B<*$D$\(J 38 4.5%
8$B0L(J $B6/NO2<:^$G!"=P$7B3$1$k(J 37 4.4%
9$B0L(J $B;0?)?)$Y$F1?F0(J 36 4.3%
10$B0L(J $B;E;v$KL4Cf$K$J$k$3$H(J 34 4.0%
11$B0L(J $B%8%`DL$$(J 33 3.9%
12$B0L(J $B=P2H(J 32 3.8%
12$B0L(J $B?e%@%$%(%C%H(J 32 3.8%
12$B0L(J $BJ"<7J,L\$G4V?)H4$-(J 32 3.8%
15$B0L(J $B3$Ap$;$C$1$s(J 31 3.7%
16$B0L(J $B9S1v$b$_(J 29 3.4%
16$B0L(J $BO*=PB?$a$G0U<1$+$i(J 29 3.4%
18$B0L(J $B0_4b$K$J$k$N$r5'$k(J 21 2.5%
19$B0L(J $B?yED<0%^%k%$DL$$(J 14 1.7%
19$B0L(J $BD94|$N 14 1.7%


$B!!(J

(C)2002 MERIT