投稿ランキング結果

 
やめたいけどやめられない事は?

2001/3/25〜4/25の投票数: 244
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 間食 41 16.8%
3位 タバコ 24 9.8%
4位 パチンコ 21 8.6%
5位 浮気 17 7.0%
6位 金の無駄遣い 14 5.7%
7位 ビンボーゆすり 12 4.9%
8位 11 4.5%
9位 独身生活 9 3.7%
10位 ネット 8 3.3%
11位 夜食 6 2.5%
12位 iモードのゲーム 5 2.0%
12位 数度寝 5 2.0%
12位 夜更かし 5 2.0%
15位 なんにでもマヨネーズ 4 1.6%
16位 いびき 3 1.2%
17位 おかし 2 0.8%
17位 こち亀集め123 2 0.8%
17位 ロープレ 2 0.8%
17位 ワイドショー観賞 2 0.8%
17位 犬に間食を与える 2 0.8%
17位 自分を落として笑いを取る 2 0.8%
17位 早食い 2 0.8%
17位 長電話 2 0.8%
25位 NTTドコモ 1 0.4%
25位 ドカ食い 1 0.4%
25位 メール 1 0.4%
25位 農業(米作り) 1 0.4%



 


(C)2002 MERIT