$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B$*5$$KF~$j$N%Q%s20$5$s$O!)(J

2006/12/1($B6b(J)$B!A(J2007/1/5($B6b(J)$B$NEjI
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B%Q!<%I%l(J 84 11.1%
2$B0L(J $B$_$7$^$d=UF|E9$N%Q%s20(J 50 6.6%
3$B0L(J $B%^!<%a%$%I(J 45 5.9%
3$B0L(J $B%m!<%:(J 45 5.9%
5$B0L(J $B6u(J 44 5.8%
6$B0L(J $B%3%s%;%k%\(J 43 5.7%
7$B0L(J $B%-%C%A%s$*$+$@(J 39 5.2%
7$B0L(J $B%5%s%^%j%N(J 39 5.2%
7$B0L(J $B%]%s%Q%I%&%k(J 39 5.2%
10$B0L(J $B%Q%s!&%(!&%V!<%k(J 37 4.9%
10$B0L(J $B%T!<%?!<%Q%s(J 37 4.9%
12$B0L(J $B%b%s%Q%s(J 33 4.4%
13$B0L(J $B%I%s%/(J 31

4.1%

14$B0L(J $B%Q%s$N7A$N 30 4.0%
15$B0L(J $B$+$J$j$d(J 29

3.8%

15$B0L(J $B6b0f%Q%s(J 29 3.8%
17$B0L(J $BG~$N20(J 28 3.7%
17$B0L(J $BL'2c204]9g$N%Q%s20(J 28 3.7%
19$B0L(J $BB-N)@=%Q%s(J 26 3.4%
20$B0L(J $B%^!<%V%k(JĄ$B%-%C%:(J 21 2.8%


$B!!(J

(C)2002 MERIT