$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B2F$K?)$Y$?$$$3$NE9$N0lIJ!)(J

2006/6/10($BEZ(J)$B!A(J2006/7/31($B7n(J)$B$NEjI1155
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B$*9%$_>F$-$/$m$@$N$+$-I9(J($B=P1@;T(J) 105 9.1%
2$B0L(J $B%i%/%l!<%`%G%/%l!<%`$N%=%U%H%/%j!<%`(J 104 9.0%
3$B0L(J $B3$$N2H$N$5$6$($4HS(J 75 6.5%
4$B0L(J $B??L>0f$NBl$N$=$&$a$s(J 67 5.8%
5$B0L(J VOYAGE$B$N$_$D$;7\$N>F$-$*$m$7%]%s?](J 62 5.4%
5$B0L(J $B%I%I%I$N%^%s%4!<%7%c%o!<(J 62 5.4%
7$B0L(J $B4Z$N5o 59 5.1%
8$B0L(J $B7n$&$5$.$N$+$-I9!J=P1@!K(J 53 4.6%
8$B0L(J $BI~It`]`j$N%Q%U%'(J 53 4.6%
8$B0L(J $BK~=#$N$+$-I9!J3]9g!K(J 53 4.6%
11$B0L(J $B7n(Jš$B@%$N$+$-I9(J($B>>9>;T(J) 51 4.4%
11$B0L(J $BKL2$$N%Q%U%'(J 51 4.4%
13$B0L(J $B%I%I%I$N%=%U%H%/%j!<%`(J 50 4.3%
14$B0L(J $B7'0f$NBl$NN.$7$=$&$a$s(J 48 4.2%
15$B0L(J $BGr$/$^(J 47 4.1%
15$B0L(J $BKL2$$N$+$-I9!J>>9>;T!K(J 47 4.1%
17$B0L(J $B0BMh!!%i!&!&%`!<$N%_%C%/%9%=%U%H%/%j!<%`(J 45 3.9%
18$B0L(J $B=P1@%"%H%M%9!"%"%H%j%*$N%U%k!<%D%"%$%9(J 43 3.7%
19$B0L(J $B8P;3BgLg$NNdLM(J 42 3.6%
20$B0L(J $B8x1`$G;R6!$,:n$C$?!"E%CD;R(J 38 3.3%


$B!!(J

(C)2002 MERIT