投稿ランキング結果

 
あなたの苦手な食べ物No.1は?

2005/5/1(日)〜2005/5/30(木)の投票数: 738
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 レバー 68 9.2%
2位 納豆 49 6.6%
3位 ピーマン 40 5.4%
4位 鳥肉 39 5.3%
5位 いくら 38 5.1%
5位 うに 38 5.1%
5位 乳製品 38 5.1%
8位 豚足 37 5.0%
9位 セロリ 36 4.9%
9位 ピータン 36 4.9%
9位 刺身 36 4.9%
12位 しらす 35 4.7%
12位 ブロッコリー 35 4.7%
12位 辛いもの 35 4.7%
15位 魚介類 34 4.6%
15位 人参 34 4.6%
15位 豆類 34 4.6%
15位 豚肉 34 4.6%
15位 34 4.6%
20位 カップラーメン 8 1.1%


 

(C)2002 MERIT