$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B!TD;

2003/6/1($B2P(J)$B!A(J2003/6/30($B7n(J)$B$NEjI213
>
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B2ZM78.(J 44 20.7%
2$B0L(J $B@V$N$l$s!!D; 28 13.1%
3$B0L(J $BD9IM%i!<%a%s!!$H$s3Z(J 18 8.5%
4$B0L(J $B2+6b!!6-9A(J 16 7.5%
5$B0L(J $B$f$a$d(J 14 6.6%
6$B0L(J $BE72<0lIJ(J 12 5.6%
6$B0L(J $BF|$N4]%i!<%a%s(J 12 5.6%
8$B0L(J $BC]$A$c$s(J×°ÒÝ$B!JJF;R!K(J 11 5.2%
8$B0L(J $BE7?4(J 11 5.2%
10$B0L(J $B9aL#FA(J 10 4.7%
11$B0L(J $B>e3$%I%i%4%s(J 6 2.8%
12$B0L(J $B$^$kLM(J 5 2.3%
12$B0L(J $B$f$-$s$3B<(J 5 2.3%
12$B0L(J $B%i!<%a%s$$$A$P$s(J 5 2.3%
15$B0L(J $B$D$j$-$A!JLk8+!K(J 4 1.9%
16$B0L(J $B:0$N$l$s(J 3 1.4%
16$B0L(J $BJb(J 3 1.4%
18$B0L(J $B2V$l$s(J 2 0.9%
18$B0L(J $BGnB?(J 2 0.9%
18$B0L(J $BK)Mh(J($B6-9A!K(J 2 0.9%


$B!!(J

(C)2002 MERIT