$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B!X;31"$Np!*h$j$?$$

2002/2/1($B6b(J)$B!A(J2/28($BLZ(J)$B$NEjI278
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B%"%3!<%I%o%4%s(J 46 16.5%
2$B0L(J $B%H%h%?(J $B%;%k%7%*(J 26 9.4%
3$B0L(J $B%[%s%@!!%U%#%C%H(J 22 7.9%
4$B0L(J $B%^%8%'%9%?(J 19 6.8%
5$B0L(J $B%^%D%@(J RX-8 15 5.4%
6$B0L(J $B%\%k%\(JV70 14 5.0%
7$B0L(J $B%H%h%?!!(JVitz 11 4.0%
8$B0L(J TOYOTA FunCargo 9 3.2%
8$B0L(J $B%Y%s%D(J 9 3.2%
10$B0L(J $B%9%P%k(J $B%W%l%*(J 8 2.9%
11$B0L(J $B%$%s%W%l%C%5(J 7 2.5%
11$B0L(J $B%K%e!<%S!<%H%k(J 7 2.5%
13$B0L(J $B%"%j%9%H(J 6 2.2%
13$B0L(J $B%^%D%@!!#R#X!]#7(J 6 2.2%
15$B0L(J $B%$%9%:(J $B%"%9%+(J 5 1.8%
15$B0L(J $B%K%C%5%s(J $B%;%I(J 5 1.8%
15$B0L(J $B%K%C%5%s!!%9%+%$%i%$%s(J 5 1.8%
15$B0L(J $B%[%s%@(J SܺÞÝ 5 1.8%
15$B0L(J $B%[%s%@!!%$%s%5%$%H(J 5 1.8%
20$B0L(J TOYOTA CROWN 4 1.4%
20$B0L(J $B%@%$%O%D(J $B%M%$%-%C%H(J 4 1.4%
20$B0L(J $B%W%j%a!<%i(J 4 1.4%
20$B0L(J $B%^%D%@!!%"%F%s%6(J 4 1.4%
20$B0L(J À޲ʠ$B%`!<%V(J 4 1.4%
25$B0L(J $B%7%H%m%(%s(J $B%5%/%=(J 3 1.1%
25$B0L(J $B%H%h%?!!%;%j%+(J 3 1.1%
25$B0L(J $B%H%h%?!!%i%s%I%/%k!<%6!<(J 3 1.1%
25$B0L(J $B%O%$%<%C%H(J 3 1.1%
29$B0L(J Bb 2 0.7%
29$B0L(J $B%G%m%j%"%s(J 2 0.7%
29$B0L(J $B%H%h%?(J pod 2 0.7%
29$B0L(J $B%[%s%@!!%P%b%9(J 2 0.7%
29$B0L(J $B%^%;%i%C%F%#(J 2 0.7%
34$B0L(J JAGUAR R-COUPE 1 0.4%
34$B0L(J TOYOTA VOXY 1 0.4%
34$B0L(J $B#B#M#W(J 760Li 1 0.4%
34$B0L(J $B%"%k%U%!!&%m%a%*(J 1 0.4%
34$B0L(J $B%/%m%9%V%l!<%I(J 1 0.4%
34$B0L(J $B%H%h%?(J $B%+%m!<%i(J 1 0.4%

$B!!:#2s8+;v(J1$B0L$K51$$$?$N$O!X%[%s%@!&%"%3!<%I%o%4%s!Y$G$7$?!#3'$5$s$N%3%a%s%H$r(J $B8+$F$$$k$H%G%6%$%s$dAv$j!"G3Hq$H$3$@$o$j$O?'!9!#Cf$K$O2HB2A40w%9%+%$%i%$%s$H(J $B$$$&?M$b$$$?$j!D!!$=$N$3$@$o$j!"$5$9$,$G$9!*(J

$B!!(J


(C)2002 MERIT