$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B!X(J$B$*$9$9$a$N%1!<%-20$5$s(J $B!Y(J

2001/2/25$B!A(J3/25$B$NEjI473
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B%j%S%I!<(J $B%A!<%:%1!<%-(J 126 26.6%
2$B0L(J $B%S%"!<%I%Q%Q$N$D$/$j$?$F9)K 114 24.1%
3$B0L(J $B%7%'!&%V%i%s!!!V%_%k%U%#!<%f!W(J 35 7.4%
4$B0L(J $B%/!<%i%s%G%(!<%k(J 30 6.3%
5$B0L(J $B3X1`%/%l%/%l!JN,!K$N%b%s%V%i%s(J 20 4.2%
6$B0L(J $B%Q%s%I%i$NH"(J 19 4.0%
7$B0L(J $B%/%m!<%I(J 16 3.4%
8$B0L(J $B%7%'!<%I!J=P1@!K(J 12 2.5%
9$B0L(J $BI~It`]`j$N%l%"%A!<%:%1!<%-(J 11 2.3%
10$B0L(J $B%Y%C%-%*!&%m%C%=(J 10 2.1%
11$B0L(J $B%j%S%I! 9 1.9%
12$B0L(J YOSHIYA($B1WED(J) 7 1.5%
12$B0L(J $B%*%T%(%I%3%7%g%s!JJF;R!K(J 7 1.5%
14$B0L(J $B%&%#!<%s$N?9(J 6 1.3%
14$B0L(J $B%/%m!<%I$N$+$\$A$c$N%1!<%-(J 6 1.3%
14$B0L(J $B=P1@$N7J5(!J$1$$$-!K(J 6 1.3%
17$B0L(J $B%+%U%'%m%C%=$N%F%#%i%_%9(J 5 1.1%
17$B0L(J $B%b%s%H%m!<%M(J($B0BMh(J) 5 1.1%
17$B0L(J $B%i%/%l%G%/%l$N%_%k%U%#!<%f(J 5 1.1%
17$B0L(J $B%j%s%D(J($BElGlD.(J) 5 1.1%
21$B0L(J $B%+%U%'!&%G%k!&%8%i%=!<%l!JD; 3 0.6%
21$B0L(J $B%G%#%a%k(J 3 0.6%
21$B0L(J $B%H%j%"%N%s(J($B>>9>(J) 3 0.6%
21$B0L(J $B%U%b!<%k!JJF;R!K(J 3 0.6%
21$B0L(J $B%i%k%8%e(J 3 0.6%
26$B0L(J $B%8%g%j%+%I!<(J($B=P(J) 2 0.4%
26$B0L(J ²Ý¸Þ×ÝÄÞ$B!JD; 2 0.4%



$B!!(J


(C)2002 MERIT